稳定性研究
药物质量分析平台
稳定性研究
稳定性研究包括影响因素试验、加速试验、长期试验、配伍稳定性试验、用药器具稳定性试验等研究内容。
配备3个步入式稳定性试验箱,十多个稳定性试验箱,总容积达40立方,可同时满足ICHQ1、GPH6-1、GB(1)T-1、Ch.P 、USP1150等不同法规要求。
稳定性研究
稳定性研究包括影响因素试验、加速试验、长期试验、配伍稳定性试验、用药器具稳定性试验等研究内容。
配备3个步入式稳定性试验箱,十多个稳定性试验箱,总容积达40立方,可同时满足ICHQ1、GPH6-1、GB(1)T-1、Ch.P 、USP1150等不同法规要求。
 
影响因素试验  | |||
研究项目  | 放置条件  | 申报数据涵盖的最短时间  | |
光照  | 总照度不低于1.2×106Lux·hr、近紫外能量不低于200w·hr/m2  | 10天  | |
| 高温 | 60℃  | 30天  | |
高湿  | 温度25℃和相对湿度90%±5%  | 30天  | |
如样品在较高的试验条件下质量发生了显著变化,则可降低相应的试验条件  | |||
光照试验制剂应完全暴露进行光稳定性试验。必要时,可以直接包装进行试验;如再有必要,可以上市包装进行试验。试验一直做到结果证明该制剂及其包装能足以抵御光照为止。

非渗透性或半渗透性容器包装的制剂  | |||
研究项目  | 放置条件  | 申报数据涵盖的最短时间  | |
长期试验  | 25±2℃/40±5%RH或30±2℃/35±5%RH  | 新制剂12个月 仿制制剂6个月  | |
中期试验  | 30±2℃/65±5%RH  | 6个月  | |
加速试验  | 40±2℃/不超过25%RH  | 6个月  | |
密封性容器包装的制剂  | |||
研究项目  | 放置条件  | 申报数据涵盖的最短时间  | |
长期试验  | 25±2℃/60±5%RH或30±2℃/65±5%RH  | 新制剂12个月 仿制制剂6个月  | |
中期试验  | 30±2℃/65±5%RH  | 6个月  | |
加速试验  | 40±2℃/75±5%RH  | 6个月  | |

稳定性研究
药物质量分析平台
稳定性研究
稳定性研究包括影响因素试验、加速试验、长期试验、配伍稳定性试验、用药器具稳定性试验等研究内容。
配备3个步入式稳定性试验箱,十多个稳定性试验箱,总容积达40立方,可同时满足ICHQ1、GPH6-1、GB(1)T-1、Ch.P 、USP1150等不同法规要求。
推荐套餐
更多>>- 
				电子化学品分析咨询元素测试精度ppb级别,颗粒数测试范围0.1um,0.2um,0.3um,0.4um,0.7um,成分配比分析
					 - 
				产品环保认证咨询
					 - 
				电子化学品检测咨询分析能力ppt级别,符合国际ISO CLASS2标准
					 
            稳定性研究
药物质量分析平台
稳定性研究
稳定性研究包括影响因素试验、加速试验、长期试验、配伍稳定性试验、用药器具稳定性试验等研究内容。
配备3个步入式稳定性试验箱,十多个稳定性试验箱,总容积达40立方,可同时满足ICHQ1、GPH6-1、GB(1)T-1、Ch.P 、USP1150等不同法规要求。
稳定性研究
稳定性研究包括影响因素试验、加速试验、长期试验、配伍稳定性试验、用药器具稳定性试验等研究内容。
配备3个步入式稳定性试验箱,十多个稳定性试验箱,总容积达40立方,可同时满足ICHQ1、GPH6-1、GB(1)T-1、Ch.P 、USP1150等不同法规要求。
 
影响因素试验  | |||
研究项目  | 放置条件  | 申报数据涵盖的最短时间  | |
光照  | 总照度不低于1.2×106Lux·hr、近紫外能量不低于200w·hr/m2  | 10天  | |
| 高温 | 60℃  | 30天  | |
高湿  | 温度25℃和相对湿度90%±5%  | 30天  | |
如样品在较高的试验条件下质量发生了显著变化,则可降低相应的试验条件  | |||
光照试验制剂应完全暴露进行光稳定性试验。必要时,可以直接包装进行试验;如再有必要,可以上市包装进行试验。试验一直做到结果证明该制剂及其包装能足以抵御光照为止。

非渗透性或半渗透性容器包装的制剂  | |||
研究项目  | 放置条件  | 申报数据涵盖的最短时间  | |
长期试验  | 25±2℃/40±5%RH或30±2℃/35±5%RH  | 新制剂12个月 仿制制剂6个月  | |
中期试验  | 30±2℃/65±5%RH  | 6个月  | |
加速试验  | 40±2℃/不超过25%RH  | 6个月  | |
密封性容器包装的制剂  | |||
研究项目  | 放置条件  | 申报数据涵盖的最短时间  | |
长期试验  | 25±2℃/60±5%RH或30±2℃/65±5%RH  | 新制剂12个月 仿制制剂6个月  | |
中期试验  | 30±2℃/65±5%RH  | 6个月  | |
加速试验  | 40±2℃/75±5%RH  | 6个月  | |
